DANE TECHNICZNE
MARRACELL 250 | MARRACELL 300 | MARRACELL 360 | MARRACELL 360H | MARRACELL 420H | MARRACELL 480H | MARRACELL 540H | MARRACELL 630H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA MOC CIĄGNIKA (KM) | 130 | 150 | 175 | 185 | 200 | 290 | 290 | 400 |
MASA (KG) | 2 900 | 3200 | 3600 | 4 900 | 5 800 | 6 100 | 6 500 | 7 700 |
SZEROKOŚĆ ROBOCZA (M) | 2,5m | 3,0m | 3,6m | 3,6m | 4,2m | 4,8m | 5,4m | 6,3m |
SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA (M) | 2,5 m | 2,99 m | 2,86m | 2,86m | 2,86m | 2,86m | 2,86m | 2,86m |
WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA | 1,6m | 1,6m | 1,6m | 2,55m | 2,95m | 3,25m | 3,55m | 3,85m |
DŁUGOŚĆ TRANSPORTOWA | 8,125m | 8,125m | 8,125m | 8,125m | 8,125m | 8,125m | 8,125m | 8,125m |
ODSTĘP MIĘDZY ZĘBAMI | 30cm | |||||||
WYSOKOŚĆ RAMY | 92 cm | |||||||
ILOŚĆ ZĘBÓW | 8 szt | 10 szt | 12 szt | 12 szt | 14 szt | 16 szt | 18 szt | 21 szt |
ŁOŻYSKA WAŁU BEZOBSŁUGOWE | Opcjonalnie za dopłatą | |||||||
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA | 10-35cm | |||||||
REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY | Hydrauliczna | |||||||
SKŁADANA HYDRAULICZNIE | Brak możliwości | Siłownik z zamkami | ||||||
OŚWIETLENIE LED DYNAMIC | Opcjonalnie za dopłatą | |||||||
ZACZEP | Kat.2/3 | Kat. 3N | ||||||
BOLCE ZACZEPOWE | W komplecie | |||||||
* WAGA MASZYNY ZALEŻNA OD WYBRANEGO WYPOSAŻENIA |
wyposażenie standardowe
- zakres pracy do 35 cm
- prześwit pod ramą 92 cm
- rząd talerzy Ø 460 mm
- wał rurowy Ø 500 mm
- koło 500/50 R17
- wózek transportowy ciężki
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- zamki hydrauliczne
- odkręcane skrzydełka
- lakierowane proszkowo
- gwarancja 24 miesiace
wyposażenie opcjonalne
- kula zaczepowa K80
- koła podporowe mechaniczne
- koła podporowe hydrauliczne
- oświetlenie LED
- błotniki
- oś hamowana hydraulicznie
- oś hamowana pneumatycznie
- zgrzebło
- 2 rzędy talerzy z przodu