DANE TECHNICZNE
MARRACELL 252 | MARRACELL 302 | MARRACELL 362 | |
---|---|---|---|
MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA MOC CIĄGNIKA (KM) | 80 | 90 | 100 |
MASA (KG) | 590 | 650 | 820 |
SZEROKOŚĆ ROBOCZA (M) | 2,5m | 3,0m | 3,6m |
SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA (M) | 2,52m | 3,0m | 3,62m |
WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA | 1,6m | 1,6m | 1,6m |
ILOŚĆ ZĘBÓW | 4 szt | 5 szt | 7 szt |
DŁUGOŚĆ TRANSPORTOWA | 1,23m | 1,23m | 1,23m |
WYSOKOŚĆ RAMY | 92 cm | ||
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA | 10-35cm | ||
OŚWIETLENIE LED DYNAMIC | Opcjonalnie za dopłatą | ||
ZACZEP | Kat.2/3 | ||
BOLCE ZACZEPOWE | W komplecie | ||
* WAGA MASZYNY ZALEŻNA OD WYBRANEGO WYPOSAŻENIA |
wyposażenie standardowe
- zakres pracy do 35 cm
- prześwit pod ramą 92 cm
- hydrauliczny układ zaczepowy Cat. 3
- zamki hydrauliczne
- odkręcane skrzydełka
- lakierowane proszkowo
- gwarancja 24 miesiące
wyposażenie opcjonalne
- Oświetlenie LED Dynamic